Selecciona el “Uso de CFDI” que le darás el receptor o cliente de un CFDI 4.0, dentro de las siguientes opciones:
C_Uso CFDI | Descripción | Aplica Persona Física | Aplica Persona Moral | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Régimen Fiscal Receptor |
---|---|---|---|---|---|---|
G01 | Adquisición de mercancías | Sí | Sí | 1/1/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 | |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | Sí | Sí | 1/1/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 | |
G03 | Gastos en general | Sí | Sí | 1/1/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 | |
I01 | Construcciones | Sí | Sí | 1/1/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 | |
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones | Sí | Sí | 1/1/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 | |
I03 | Equipo de transporte | Sí | Sí | 1/1/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 | |
I04 | Equipo de computo y accesorios | Sí | Sí | 1/1/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 | |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental | Sí | Sí | 1/1/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 | |
I06 | Comunicaciones telefónicas | Sí | Sí | 1/1/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 | |
I07 | Comunicaciones satelitales | Sí | Sí | 1/1/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 | |
I08 | Otra maquinaria y equipo | Sí | Sí | 1/1/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 | |
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios | Sí | No | 1/1/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 | |
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad | Sí | No | 1/1/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 | |
D03 | Gastos funerales | Sí | No | 1/1/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 | |
D04 | Donativos | Sí | No | 1/1/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 | |
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación) | Sí | No | 1/1/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 | |
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR | Sí | No | 1/1/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 | |
D07 | Primas por seguros de gastos médicos | Sí | No | 1/1/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 | |
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria | Sí | No | 1/1/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 | |
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones | Sí | No | 1/1/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 | |
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) | Sí | No | 1/1/2022 | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 | |
S01 | Sin efectos fiscales | Sí | Sí | 1/1/2022 | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 | |
CP01 | Pagos | Sí | Sí | 1/1/2022 | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 | |
CN01 | Nómina | Sí | No | 1/1/2022 | 605 |
Atención. Puedes deslizar a la izquierda y revisar a qué régimen fiscal se puede aplicar cada uso, si no recuerdas qué clave es cada uno, lo puedes consultar aquí.
×
¿Cómo podemos mejorarlo?
×
¡Apreciamos tus comentarios!
Tus respuestas serán usadas para mejorar nuestro contenido.